Kurzbeschreibung | ||
Größe: |
584 m² | |
Entstehung: | 1994 | |
Lage: | Der Spielplatz wurde im Zuge der Erschließung des Baugebietes Schwalbenweg / Meisenweg angelegt. Der Spielplatz wurde 2010 mit neuen Spielgeräte umfassend erneuert. | |
Ausstattung | ||
Spielgeräte: | Turnkombination mit Rutsche, Wippe, Doppelschaukel, Wackelspielgerät, Sandkiste | |
Sitzgelegenheiten: | Sitzgruppe mit 2 Bänken und 1 Tisch | |
Einfriedung: | Staketenzaun und Hecke |
Kurzbeschreibung | ||
Größe: |
703 m² | |
Entstehung: | 1982 | |
Lage: | Der Spielplatz befindet sich in zentraler Lage in dem östlich der Bundesstraße gelegenen Wohngebiet. | |
Ausstattung | ||
Spielgeräte: | Rutsche, Einfachschaukel, Wippe, Karussell, Sandkiste, Wackelspielgerät | |
Sitzgelegenheiten: | 1 Sitzbank | |
Einfriedung: | Holzstaketenzaun |
Kurzbeschreibung | ||
Größe: |
250 m² | |
Entstehung: | 2001 | |
Lage: | Der Spielplatz befindet sich hinter dem Dorfgemeinschaftshaus auf der asphaltierten Fläche. | |
Ausstattung | ||
Spielgeräte: | 3 Skaterelemente, betehend aus Table Bank, Camp Ramp und einer Curb. Tischtennisplatte und Streetballanlage. | |
Sitzgelegenheiten: | 1 Sitzbank | |